北京(jīng)智雲達(dá)科技股份有限公司(sī) | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區雙清路一號培黎職(zhí)業學院逸三樓 |
序(xù)號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地(dì)址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告(gào)號 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注(zhù) |
1 | 中山市進鴻食品(pǐn)飲料有限公司 | 中山市黃圃鎮鴻發西路鴻明路8號 | 惠來新國興(xìng)購物(wù)廣場 | 惠來縣惠(huì)城鎮南門(mén)大街葵南綜合市(shì)場內(nèi)東(dōng)南側鋪麵 | 百香果果汁飲料 | 430mL/瓶 | 椰來旺+圖(tú)案 | 2020-05-23 | 菌落總數║410;920;2;<1;2100CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
2 | 中山市東區長江礦泉飲料廠 | 廣東省中山市東區長江三溪 | 中(zhōng)山市東區長江礦泉飲料廠 | 中山市東區(qū)三溪村 | 露雲拿(ná)飲用天然礦泉水 | 17.5L/桶(tǒng) | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║205;62;78;21;216CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期(qī) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 深圳市健益飲品有(yǒu)限公司 | 深圳市寶安區福永(yǒng)街道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 深圳市健(jiàn)益飲品有限(xiàn)公司 | 深圳市寶安區福永街(jiē)道鳳凰社區興業一路42號廠房1層、倉庫 | 健益包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-06-29 | 銅綠假單胞菌║0;0;202;278;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
4 | 肇慶市鼎湖斧柯(kē)山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶市鼎湖區沙浦鎮典三村(cūn)委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 肇慶市鼎湖斧(fǔ)柯山養生泉飲用水有限公司 | 肇慶(qìng)市(shì)鼎湖區沙浦鎮典三村委會石灣聯隊東南側1號大樓首層 | 斧柯山包裝飲用水 | 15升/桶 | 斧柯山+圖案 | 2020-07-11 | 銅綠假單胞菌(jun1)║22;2;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 廣州佳樂飲用水(shuǐ)有限公司 | 廣州市(shì)白雲區太和鎮大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣州(zhōu)佳樂飲用水有限(xiàn)公司 | 廣州市白(bái)雲區太和鎮大(dà)源中約東二街(jiē)一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║29;0;0;0;65CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中心) | |
6 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮大源中約(yuē)東二街一巷11號一樓 | 廣州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市(shì)白雲區太和鎮大源中約(yuē)東二街一(yī)巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲(yǐn)用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-17 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌(jun1)║0;92;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 廣(guǎng)州佳樂飲用水有限公司 | 廣州市白雲區(qū)太和鎮大源中約東二街一巷11號(hào)一樓 | 廣(guǎng)州佳樂飲(yǐn)用水有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮大源中約東(dōng)二街一巷11號一樓 | 龍吟泉包裝飲用水 | 18L/桶 | 龍吟泉 | 2020-06-18 | 銅綠假單胞菌║0;43;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類(lèi)檢測中(zhōng)心(xīn)) | |
8 | 廣州萃取生物科技有限公司從化分公(gōng)司 | 廣州市從化鼇頭鎮正鼇路188號 | 華潤萬家生活超市(shì)(廣州)有限公(gōng)司黃岐(qí)分店 | 佛山市(shì)南海區大瀝鎮黃岐宏威路6號(hào) | 高纖黑麥小麥胚芽 | 300g/袋 | 精力沛 | 2020-04-22 | 大腸菌群(qún)║210;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
9 | 廣州市番禺區沙灣牛奶食品廠有限公(gōng)司 | 廣州市番禺區沙灣鎮沙坑中心(xīn)村七街2-4號 | 廣州市好又多百貨商業廣場有限公司 | 廣州市天(tiān)河區天河棠下村口中山大道南 | 薑汁撞奶(奶類(lèi)衝調粉) | 150克(30克×5包)/盒 | 圖(tú)形商標 | 2020-04-01 | 菌落總數║13000;11000;11000;2700;490CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 方便(biàn)食品 | 2020年第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類(lèi)檢測(cè)中心) | |
10 | 廣州市雄然食品有(yǒu)限公司 | 廣州市白雲區人和鎮(zhèn)東華村同興街51號(hào) | 佛山市(shì)萬坤超市有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮小塘三環東地段紫悅明都商業樓負1層1號(hào)鋪 | 奶香小饅頭 | 420克(kè)/包 | 古麵+圖形 | 2020-05-10 | 菌落總數║①2.0×10⁵;②2800;③260;④340;⑤5400CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 速凍食(shí)品 | 2020年(nián)第35期 | 廣東省生物工程(chéng)研究(jiū)所(廣(guǎng)州甘蔗糖業(yè)研究所) | |
11 | 珠海健帕生物科(kē)技有限公司 | 珠海市(shì)金灣區紅旗(qí)鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海健帕生(shēng)物科技有限公司 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮創業北路20號(hào)廠房(三期)第三層、第(dì)四層 | 六味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精度:32%vol | 健(jiàn)帕 | 2020-06-11 | 酒精度(dù)║33.7%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢(jiǎn)機(jī)構:廣東省食品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
12 | 珠海健帕生物科技有限(xiàn)公司 | 珠海(hǎi)市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期)第三層、第四層 | 珠海(hǎi)健(jiàn)帕生(shēng)物(wù)科技有限(xiàn)公司 | 珠海市金灣區紅旗鎮創業北路20號廠房(三期(qī))第(dì)三層、第四層 | 六(liù)味健帕酒 | 150ml/瓶;酒精(jīng)度:32%vol | 健帕 | 2020-06-12 | 酒精度║33.9%vol║31.0~33.0%vol | 酒類 | 2020年第35期 | 初檢(jiǎn)機構:廣東(dōng)省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);複檢機構:廣東(dōng)產品質量監督檢驗(yàn)研究(jiū)院 | |
13 | / | / | 廣州市新錦繡酒(jiǔ)家有限(xiàn)公(gōng)司 | 廣州市蘿崗區聯和街(jiē)開創大道3331-3365號首層 | 雲吞(tūn)皮 | / | / | 2020-06-09(加(jiā)工日期) | 鋁(lǚ)的殘留(liú)量(幹樣品,以Al計)║59.3mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
14 | / | / | 廣州市新錦繡酒家有限公司 | 廣州市蘿崗區聯和街開創大道3331-3365號首(shǒu)層 | 硯水麵 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁(lǚ)的殘(cán)留量(幹樣品,以Al計)║45.8mg/kg║不得使用(yòng) | 餐飲食品 | 2020年第35期 | 廣東省食(shí)品檢驗所(suǒ)(廣(guǎng)東省酒類檢測中心) | |
15 | / | / | 廣州潮軒餐飲管(guǎn)理有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道3329號202房 | 雲吞麵 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 鋁(lǚ)的殘留量(幹樣品,以Al計)║50.4mg/kg║不得(dé)使用 | 餐(cān)飲食品 | 2020年(nián)第35期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:監督 管理 酒類 食品 果製品 飲料 微生物 速凍食品 食品添加劑 肉製品 糧食 方便(biàn)食品 調味(wèi)品 抽檢 茶葉(yè)
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海澱(diàn)區雙清路1號院內6號樓(西)4層(céng)404室(shì)