北京智(zhì)雲(yún)達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區雙清(qīng)路一號培黎職(zhí)業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 |
1 | 莎車縣萬(wàn)眾之春榨油廠 | 莎車縣古魯巴格鎮阿克(kè)奧爾達村5組 | 莎車縣萬眾之(zhī)春(chūn)榨油廠 | 喀什地區莎車縣古魯巴格鄉阿克奧爾(ěr)達村5組 | 棉籽油 | 3.5L/桶(tǒng) | 明迪力 | 2020/07/03 | 過氧化值 | 0.33g/100g | ≤0.12g/100g | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 新疆豐葵源生物科技有限公司 | 新疆昌吉州昌(chāng)吉市大西渠鎮幸福村(cūn)二片區 | 新(xīn)疆豐葵源生物科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 新疆昌吉州昌吉市(shì)大西渠鎮幸福村二片區 | 紅花籽油 | 1.8L/桶 | 豐葵源 | 2020/04/22 | 過(guò)氧化值 | 9.9mmol/kg | ≤6.0mmol/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 察布查爾錫(xī)伯自治縣陽光乳品廠 | / | 新疆七一(yī)醬園綜合(hé)購物有限公司 | 新疆維吾爾自治(zhì)區烏魯木齊市沙依巴克區黃河(hé)路396號 | 鮮酸奶球(軟質奶疙瘩) | 165g/袋 | 悠了優樂 | 2020/09/20 | 酵(jiào)母 | 650CFU/g | ≤50CFU/g | 新疆維吾爾自治區產品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 裕民縣廚王(wáng)食品廠 | 新疆塔城(chéng)裕民縣萬花園路65號 | 裕民縣廚王食品廠 | 新疆塔城(chéng)地區裕民縣萬花園路65號 | 風味飲(yǐn)料 | 550ml/瓶 | / | 2020/06/18 | 菌落總(zǒng)數 |
1200CFU/mL; 510CFU/mL; 720CFU/mL; 550CFU/mL; 340CFU/mL |
n=5,c=2,m=10²CFU/mL,M=10⁴CFU/mL | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院(yuàn) |
5 | 新疆陽派食(shí)品有限公司 | 新疆伊犁州奎屯(tún)市石(shí)化(huà)工業園萬通裏南環東路33-1幢 | 新疆陽派食(shí)品有限公司 | 新(xīn)疆伊犁州奎屯市石化工業(yè)園萬通(tōng)裏-南(nán)環東(dōng)路33-1幢 | 新小(xiǎo)麻花(糕點(diǎn)) | 500g/袋 | 陽派(pài)西餅 | 2020/07/05 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | 142mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 |
6 | / | / | 烏魯木齊(qí)市沙依(yī)巴克區泰坤白條雞店 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市沙依巴克區平川路33號新(xīn)北園春市場P2-113號 | 鴿肉 | / | / | 恩諾沙星 | 1063μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 烏魯木齊市沙依巴克區雪梅白條(tiáo)雞經銷(xiāo)點 | 新疆烏魯木齊市(shì)沙依巴克區平川(chuān)路33號新北園春(chūn)市場P2-122號 | 烏雞肉 | / | / | 恩諾沙(shā)星 | 1040μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區產品質量監督檢驗研究院 | |
8 | / | / | 新源縣人來(lái)人網商貿有限公司 | 新疆維吾爾(ěr)自治區伊犁哈薩克自治州新源縣宏嘉紫金廣場(chǎng)7號樓負一層 | 烏雞肉 | / | / | 恩諾沙星 | 1335μg/kg | ≤100μg/kg | 新疆維吾爾自治區產(chǎn)品質量監督檢驗研究院 | |
9 | / | / | 高(gāo)新區(新市區)民安巷新鮮(xiān)蔬菜(cài)店(所在地:烏魯木齊市(shì)) | 新疆烏魯木齊(qí)高(gāo)新區(qū)(新市區)民安一巷81號112號 | 黃豆(dòu)芽 | 散裝稱重 | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 709μg/kg | 不得檢出 | 普研(上海)標準技術服(fú)務股份有限公司 | |
10 | / | / | 阜康市食為鮮蔬(shū)菜店 | 新疆昌吉州阜康市商貿城南側商住樓負一層07號 | 黃豆芽 | / | / | 6-苄基腺嘌呤(6-BA);4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 29.2μg/kg;21.2μg/kg | 不得檢(jiǎn)出;不得檢出 | 普研(上(shàng)海)標準技術服務股份有限公司 | |
11 | / | / | 奎屯雷福榮蔬菜水果店 | 新疆伊犁(lí)州奎屯市康樂園129幢C1叁節(金地農貿市場) | 韭菜 | / | / | 氧(yǎng)樂果 | 0.84mg/kg | ≤0.02mg/kg | 普(pǔ)研(上海)標準技術服務股(gǔ)份有限公司 | |
12 | / | / | 庫爾勒土(tǔ)豪區日日鮮便利店 | 新疆維吾爾自治(zhì)區巴音郭楞蒙古自(zì)治州(zhōu)庫爾勒(lè)市聖果路34號辰興新天地1幢(zhuàng)38、39號 | 毛芹菜 | / | / | 毒死蜱 | 1.86mg/kg | ≤0.05mg/kg | 普研(上海)標準(zhǔn)技術服務股份有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒(jiǔ)類 抽樣檢驗 食(shí)品 糕點 油脂 飲料 微生物 獸藥殘留 食(shí)用油 食(shí)鹽 乳製品 抽檢 保健食品