北(běi)京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京(jīng)市海澱區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標(biāo) | 生(shēng)產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 東台市七七香蔬菜專業合(hé)作社(shè) | 東台市唐洋鎮張灶村 | 江陰市城區新萬(wàn)益食品商行 | 江蘇省無錫市江陰市錫(xī)澄路88號(江南(nán)市場小百貨區39,40號) | 上品(pǐn)雪菜 | / | 金嫂七七香 | 2020-05-26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其(qí)最大使用量比例之和||1.578||≤1 | 蔬菜(cài)製品 | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司(sī) | / |
2 | / | / | 周樂昌 | 武進區湖(hú)塘鎮陽湖名城農貿市(shì)場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 腐黴利||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食(shí)用農產(chǎn)品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司(sī) | / |
3 | 祐康食品(杭州)有限(xiàn)公司 | 杭州市江幹區九環路29號 | 宜興市宜城街道(dào)李楊楊食品店 | 江(jiāng)蘇省無錫市宜興市宜城(chéng)街道土城路68幢103室 | 血糯米雪糕 | 72克/袋 | 祐康+圖形 | 2020-06-19 | 菌落(luò)總數||1.4×10⁵CFU/g,1.2×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g,1.3×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/g, M=10⁵CFU/g;大腸菌群||1.3×10²CFU/g,86CFU/g,63CFU/g,63CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
4 | 四川省自貢仙味釀造(zào)有限公司 | 四川省自貢市沿灘區仙市鎮雲溪村七(qī)組 | 南長(zhǎng)區家特福食品超市 | 江蘇省無錫市梁溪區蘆莊二區30號-1 | 甜麵醬 | 500克/瓶(píng) | 仙味源+圖形 | 2020-05-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸(suān)計)||0.589g/kg||≤0.5g/kg | 調味(wèi)品 | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局(jú) | 初檢機構(gòu):安徽國泰眾信檢測技術有(yǒu)限公司;複檢機構:南京市食(shí)品(pǐn)藥品監督檢驗院 | / |
5 | 無錫市錫山區鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區錫北鎮(zhèn)八士芙蓉(róng)村工業園B區 | 揚州寰球有約商貿(mào)有限公(gōng)司 | 揚(yáng)州市邗江區黃金壩路5號 | 古法南瓜(guā)子(zǐ) | 260g/盒 | / | 2020-05-04 | 黴菌(jun1)||90CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中(zhōng)青檢驗檢測有限公司 | / |
6 | 大慶市紅寶(bǎo)石(shí)冰淇淋有限公司 | 黑龍(lóng)江省大慶市龍鳳區光明(míng)村 | 利群時代商貿有限公司宿遷幸福(fú)中路店(diàn) | 宿遷市宿城區幸福(fú)路2號(黃(huáng)運中路與幸福路交叉口東北(běi)角) | 東北大(dà)板(bǎn)藍(lán)莓冰棍 | 87克/袋(dài) | 東北大板 | 2020-04-28 | 菌落總數||4.4×10⁴CFU/g,4.2×10⁴CFU/g,3.6×10⁴CFU/g,2.9×10⁴CFU/g,2.9×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 安徽(huī)中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限(xiàn)公司 | / |
7 | 東海縣(xiàn)老(lǎo)鄉好食品有限公司(sī) | 江(jiāng)蘇省東海縣雙店鎮(zhèn)竹墩村 | 蘇果超市(宿遷)有(yǒu)限公司(sī)泗洪分公司(sī) | 泗洪縣泗洲西大街12號 | 五香花生米(烘炒類) | 260克/盒 | 老鄉(xiāng)好 | 2020-05-11 | 黴菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
8 | / | / | 昆(kūn)山開發區虎寶兒食品店(diàn) | 江蘇省蘇州市昆山市開發區繡衣新村26-1號 | 鹽津(jīn)桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌(jun1)落總數||8600CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,6100CFU/g,14000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇(sū)省產品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院(yuàn) | 網抽平台名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網(wǎng)址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=39766462604&_u=3208dl1vna108d |
9 | / | / | 昆山開發區虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發區繡衣新村26-1號 | 甘草桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總(zǒng)數||5800CFU/g,4100CFU/g,4600CFU/g,5800CFU/g,3500CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果製品(pǐn) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院(yuàn) | 網抽平台名稱:浙江淘寶網(wǎng)絡有限公司(sī);網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=19097886955&_u=3208dl1vna7c26 |
10 | 標稱生產企業名稱:宿遷市澤(zé)河(hé)酒業有限(xiàn)公司(sī);委托生產企業名稱:江蘇綠之春酒業股份有(yǒu)限公司 | 標稱生產企業(yè)地址:宿遷市洋河新區洋河鎮宿洋路55號 | 宿遷八瀚工貿有限公司 | 泗陽縣(xiàn)眾興鎮東方(fāng)現代城春(chūn)梅苑C19幢(zhuàng)合103021號(hào) | 三(sān)年窖藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | / | 2020-06-18 | 酒精度||49.6%vol||51.0%vol ~53.0%vol | 酒類 | 江蘇(sū)省市場監督管(guǎn)理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽(chōu)平台名稱:北京京東叁佰陸(lù)拾度電子商務有限公(gōng)司;網點網址:https://item.jd.com/70701580686.html |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品安全國家標準 酒類 抽(chōu)樣檢驗 食品 果製品 冷凍(dòng)飲品 飲料 微生物(wù) 速凍食品
電話(huà):4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市(shì)海澱區雙清路1號院內6號(hào)樓(西)4層404室