北京智雲達(dá)科技股(gǔ)份有(yǒu)限公司 | |
郵 編(biān): | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區雙清路(lù)一號培(péi)黎職業(yè)學院逸三樓 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業(yè)地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批(pī)號 | 不合(hé)格項目(mù)║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 昭通金土(tǔ)農產品交易大市場李學 | 雲南省(shěng)昭通市昭陽區昭(zhāo)通金土農(nóng)產品交易大市場蔬菜區K14門麵(miàn)正(zhèng)對麵棚戶(hù)改造門麵(miàn) | 西芹 | / | / | 2020/3/9 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證(zhèng)集團湖南有(yǒu)限公司 | |
2 | / | / | 昭通(tōng)金土農產品交易大市(shì)場(chǎng)葛真再 | 雲(yún)南省昭(zhāo)通市昭陽(yáng)區昭通金土農產(chǎn)品交易大市場(chǎng)蔬菜區(qū)K21門麵 | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 氧樂(lè)果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢(jiǎn)驗認證(zhèng)集團湖南有限公司(sī) | |
3 | / | / | 曲靖(jìng)東城農產品批發市(shì)場 D二區 雲A•0B76J 李菊花 | 雲南省曲(qǔ)靖市麒麟區珠江源大道985號 D二區 雲A•0B76J | 茄子(zǐ) | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第(dì)25期 | 2020.11.02 | 國抽(chōu) | 中國檢驗認證集團(tuán)湖南有限公司 | |
4 | / | / | 曲靖東城農(nóng)產品批發(fā)市場 D二(èr)區 雲A•0B76J 李菊花 | 雲南省曲靖市麒麟區珠江源大道985號 D二區 雲A•0B76J | 辣椒 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢(jiǎn)驗認(rèn)證(zhèng)集團湖南有限公(gōng)司 | |
5 | / | / | 劉玉明豬肉攤(533222196806010017) | 雲南省麗江市永勝縣永北(běi)鎮(zhèn)農(nóng)貿市場 | 豬(zhū)裏脊肉 | / | / | 2020-09-02 |
恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)║242.0μg/kg║≤100μg/kg 氟苯尼考║490μg/kg║≤300μg/kg |
食用(yòng)農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省(shěng)市場監督管理局 | 雲南(nán)華測檢(jiǎn)測認證有限公(gōng)司 | 樣品來源:永勝 ,樣品信息由被抽樣單位提供。 |
6 | / | / | 景東鑫鑫(xīn)凍品海鮮經營部 | 雲(yún)南省普洱市景(jǐng)東(dōng)縣銀生農貿市場 | 雞蛋 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2020-08-25 | 甲硝唑║2.4μg/kg║不得檢出 | 食用(yòng)農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督(dū)管理局 | 雲(yún)南華測檢測認證(zhèng)有限公司 | 生產者信息為(wéi)樣品來源(yuán)信息,由被抽樣單位提供。 |
7 | / | / | 景東許仙雜貨店 | 雲南省普洱市(shì)景(jǐng)東縣(xiàn)錦屏鎮(zhèn)老農貿市場 | 雞蛋 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2020-08-31 | 甲硝唑║2.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華測檢(jiǎn)測認證有限公司(sī) | 生產者信(xìn)息為樣品來源信息,由被抽樣單位提(tí)供。 |
8 | / | / | 馬場農貿市場(朱林榮 30號攤位號) | 墨(mò)江縣馬場農(nóng)貿市場 | 豬後(hòu)腿肉 | 散裝稱重 | / | 2020-08-27 | 氯黴素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華測檢(jiǎn)測認證有限公司 | / |
9 | / | / | 西盟佤族自治縣月光集貿市場/歐嫩香532730198811051847 | 西盟佤族(zú)自治縣月光集貿市場 | 鮮雞肉 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08 | 氯黴素(sù)║0.3μg/kg║不(bú)得檢出 | 食用農產品 | 2020年第(dì)25期 | 2020.11.02 | 雲南(nán)省市場監督管理局 | 雲南華測檢(jiǎn)測(cè)認證有限公司(sī) | 樣品來源:普洱市孟連縣孟連養殖場 |
10 | / | / | 富(fù)源(yuán)縣營上鎮五(wǔ)羊農貿市場(chǎng)(李生麗) | 雲南省曲靖市富(fù)源縣營上鎮五羊農貿市場內 | 三黃雞 | / | / | 2020-09-05 | 多西環素║558.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督(dū)管理局 | 雲南華(huá)測檢(jiǎn)測認證有限公司 | 身份證號(hào):53032519791009072X |
11 | 鼎盛(shèng)食品有限公司(sī) | 雲南德宏州(zhōu)瑞麗市老瑞章路51號 | 瑞麗市鼎盛食品有限(xiàn)公司 | 雲南省德宏州瑞麗市(shì)老瑞(ruì)章路51號 | 單晶體冰糖 | 25kg/袋 | / | 2020/4/21 | 還原糖分║0.20%║≤0.08% | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 雲南雲測質量(liàng)檢驗有限公司 | |
12 | 徐州浦仕聯食品有限公司(sī) | 江蘇省徐州市(shì)銅山區房(fáng)村鎮楊場村 | 普(pǔ)洱大(dà)興(xìng)量販百貨有限責任公(gōng)司瀾滄大興量(liàng)販超市 | 雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣建設路天(tiān)隆商城 | 綿白糖(táng)(分裝) | 350g/袋 | 滬生堂 | 2020/4/28 | 還原糖分║3.54 g/100g║1.5~2.5 g/100g | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 雲南雲測質量檢驗有限公司 |
本文關鍵詞:監督 管理(lǐ) 食用農產品 可可 酒類 焙烤 食品 糕點 飲料 獸藥殘(cán)留(liú) 食糖 食品安全 乳製品
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海澱區雙清路1號院內6號(hào)樓(西)4層404室