北(běi)京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公(gōng)司地址: | 北京市(shì)海澱(diàn)區中關村和(hé)盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企(qǐ)業 地址 | 被抽樣單(dān)位 名稱 | 被抽樣單位 地址 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 商(shāng)標(biāo) | 生產(chǎn) 日期 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗結果(guǒ)‖標準值 | 檢驗 機構 | 備注 |
1 | 懷化市富源油業有限公司 | 中方縣(xiàn)鴨嘴岩楓木灣 | 懷化市(shì)富源油業有限公司 | 湖南省懷化市(shì)中方縣鴨嘴(zuǐ)岩楓木灣 | 食用植物調和(hé)油 | 5L/瓶 | 運春及圖形商標 | 2020/6/17 | 過氧化值‖0.32g/100g‖≤0.25g/100g | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
2 | 懷化市富源油業有限公司 | 中方縣鴨嘴岩楓木灣 | 懷化市富源油業有(yǒu)限公司 | 湖南省懷化市中方縣鴨嘴岩楓木灣 | 食用植物調(diào)和油 | 2L/瓶 | 運春及圖形商標 | 2020/3/2 | 過氧化值 ‖0.31g/100g‖≤0.25g/100g | 湖(hú)南省產商品質量監督檢(jiǎn)驗(yàn)研究院 | |
3 | 懷(huái)化市騰升油脂有(yǒu)限公司 | 湖南省懷化市鶴城區犀牛村1組 | 懷化(huà)市騰升油脂有(yǒu)限公司 | 湖(hú)南省(shěng)懷化市鶴(hè)城區犀牛村一(yī)組(zǔ) | 騰升媽媽香菜油 | 1.8L/桶 | 騰升 | 2020/4/8 | 酸值(KOH)‖0.40mg/g‖≤0.30mg/g | 湖南(nán)省產商品質量監督檢驗研究院 | |
4 | 湖南野牛生物科技(jì)有限公司 | 湖南省(shěng)湘潭市高新區東方金穀(gǔ)產業城C12棟 | 湖南野牛生物(wù)科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新技術產業園區雙馬街(jiē)道(dào)雙馬五號路8號東方金(jīn)穀產業城一期C12棟1單元0101005號 | C果飲(yǐn)複合果汁飲料(港式青檸) | 400毫升/瓶 | 聖果旅 | 2020/9/12 | 茶多酚‖159.5mg/kg‖≥200mg/kg | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
5 | 湖南野牛生物科技有限公司 | 湖南省湘潭市高新區東方金(jīn)穀產(chǎn)業城C12棟 | 湖南野牛(niú)生物科技有限(xiàn)公司 | 湖南省湘(xiāng)潭市高新技術產(chǎn)業園區雙馬(mǎ)街道雙(shuāng)馬(mǎ)五號路(lù)8號東方金穀產業城一期C12棟1單元0101005號 | C果飲複合果(guǒ)汁飲料(金桔檸檬) | 400毫升/瓶 | 聖果旅 | 2020/9/12 | 茶多酚‖71.0mg/kg‖≥200mg/kg;咖啡因‖19.8mg/kg‖≥35mg/kg | 湖南省產商品質量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 長沙高新開發區雷鋒鎮青(qīng)龍山純淨水(shuǐ)廠 | 長沙高新開(kāi)發區(qū)雷鋒鎮牌樓壩村大衝橋組194號 | 長沙高新開發區雷鋒鎮青龍山純淨水廠 | 長沙高新開發區雷鋒鎮牌樓壩村大衝橋組194號 | 桶(tǒng)裝(zhuāng)飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/9/24 | 銅綠假單胞菌 ‖0;48;0;16;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產商品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
7 | 漵浦縣怡爽食品飲料廠(chǎng) | 漵浦縣雷(léi)峰山風(fēng)景區 | 漵浦縣怡爽食品飲料廠 | 湖(hú)南省懷化市(shì)漵浦縣仲夏鄉桐木坨五(wǔ)組 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 圖形商標 | 2020/9/22 | 銅綠假單胞菌 ‖0;0;29;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省(shěng)產商品質量監督檢驗研究院 | |
8 | 華容縣青山山泉水有限公司 | 華容縣禹山鎮青山村長壽灣(胡家灣) | 華容縣青山山泉水有限公司 | 湖南省嶽陽市華容縣南山鄉青(qīng)山村三組 | 包裝飲用水 | 17升/桶 | 八果(guǒ)山及圖形商標 | 2020/9/27 | 耗氧量(以O₂計)‖39.1mg/L‖≤2.0mg/L;銅綠假單胞菌(jun1)‖0;9;0;36;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產商(shāng)品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 華容(róng)縣長青山食品飲料有限(xiàn)公司 | 華容(róng)縣東山鎮佛(fó)寺村一組(天井山森林公園內) | 華容縣長青山(shān)食品飲料有限公司 | 湖南省嶽陽市華容縣東(dōng)山鎮(zhèn)佛寺村一組 | 包裝飲用水(shuǐ) | 17L/桶 | / | 2020/9/28 | 銅綠假單胞菌‖0;45;63;47;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產(chǎn)商品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
10 | 嶽陽禹(yǔ)溪尊尚飲用水有限公司 | 華容縣章華鎮興南村七組(zǔ) | 嶽陽禹溪尊尚飲用水有限公司 | 湖南省嶽陽市華容縣章(zhāng)華鎮興南村七組 | 包裝飲用水 | 17.9L/桶 | 興南(nán)山 | 2020/9/28 |
銅綠假單胞(bāo)菌‖25;44;20;70; 53CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 湖南健之樂食品科技有限公司 | 瀏陽市兩型產業園加盛B2棟 | 湖南健之樂食(shí)品科技有限公司(sī) | 湖南省長沙市瀏陽市兩型產業園湖南加盛安全食品產業中(zhōng)心B2棟203、204、304號 | 燒仙草奶茶(飲料) | 400g/杯 | 健樂果園及圖案 | 2020/8/28 |
咖啡因‖19.5mg/kg‖≥35mg/kg;菌落總數‖15.6×10²;4.8×10²;9.0×10²; 4.7×10²;9.0×10²CFU/mL‖n=5,c=2,m=100,M=10000 CFU/mL |
湖南省產商品質量監督(dū)檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 瀏陽市瀏陽(yáng)源飲用水(shuǐ)有限公司 | 瀏陽市關口街道辦事處水佳社區145號 | 瀏陽市瀏陽(yáng)源飲用水有(yǒu)限公司 | 湖南省瀏陽市關(guān)口辦事處水(shuǐ)佳社區145號 | 瀏陽源(yuán)(包裝飲用純淨水) | 17.5L/桶 | 瀏陽源及圖(tú)案 | 2020/9/20 | 銅綠假單胞菌 ‖0;4;0;7;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
13 | 漵浦湘(xiāng)江(jiāng)源食品飲料廠 | 漵浦(pǔ)縣(xiàn)江口鎮岩坪村三組(漁裏溪) | 漵浦湘江源食品飲料(liào)廠 | 湖南省懷化市漵浦縣江口鎮岩(yán)坪村三組 | 頓旗山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/9/22 |
銅綠假單(dān)胞菌‖18;54;44;47; 70CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南(nán)省產商品質量監督檢驗研究院 | |
14 | 漵浦縣明月洞天然山泉水廠 | 湖南漵浦明月洞(dòng)風景區 | 漵浦(pǔ)縣明月洞天然山泉水廠 | 湖南省懷化市漵浦縣水東鎮黑岩村七組 | 明月洞天然山泉 | 17升/桶 | 明月洞 | 2020/9/24 |
銅綠假單胞菌‖76;24;12;6;3 7CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0 CFU/250mL |
湖南(nán)省產商品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
15 | 湖(hú)南科爾生物技術有限公司 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發區麓(lù)楓路(lù)44號 | 長沙(shā)市(shì)望城區思博母嬰生活館 | 湖南省長沙市望城區金山橋街道(dào)金山橋社區嶽麓峰景23幢1層107號 | 海藻高鈣複合粉(固體飲料) | 120g(4g×30)/盒 | 益多元 | 2020/6/5 | 維生素D‖1.20μg/4g‖4.0~9.0μg/4g | 湖南省產商品質量監督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮高龍村湖羅灣組 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省(shěng)郴州(zhōu)市桂東縣漚江鎮高龍(lóng)村湖羅灣(wān)組 | 䅟子酒 | 500ml/瓶;酒精度:52%vol | / | 2020/8/12 | 酒精度‖49.8%vol‖51.0~53.0%vol | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
17 | 桂東縣旭升(shēng)酒(jiǔ)廠 | 湖南省郴州市桂東縣漚江鎮高龍村湖羅灣組 | 桂東縣旭升酒廠 | 湖南省(shěng)郴(chēn)州市桂東(dōng)縣漚江鎮高龍村湖羅(luó)灣組 | 黃酒 | 720ml/瓶;酒精度:≥13%vol | / | 2020/9/6 | 酒精度‖11.4%vol‖≥13%vol | 湖南省產商品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 瀏陽市鴻都酒廠 | 瀏陽(yáng)市大圍(wéi)山鎮(zhèn)瀏河源(yuán)村 | 瀏陽市愚公生態農業開發有限公司 | 湖(hú)南省長沙市瀏(liú)陽市古港鎮沔江村聚生組(沔江葡萄自摘基(jī)地旁) | 青梅果酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 瀏河明珠及圖形商標 | 2018/4/18 | 甲醇‖0.744g/L‖≤0.6g/L | 初檢機構:湖(hú)南省產商(shāng)品質量監(jiān)督檢驗研究(jiū)院複檢機構(gòu):湖南省(shěng)食品質量監督檢驗研究院 | |
19 | 靖州縣楊梅之(zhī)戀酒廠 | 湖南省靖州縣鋪(pù)口工業園 | 靖州縣楊梅之戀酒廠 | 湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣鋪口便民服務中心大院內 | 洞藏楊梅紅酒 | 750ml/瓶;酒精度:12±1%vol | 江南第一梅 | 2020/4/9 | 酒精度‖13.3%vol‖11~13%vol | 湖南省(shěng)產商(shāng)品質量監督檢驗研究(jiū)院 | |
20 | 湖南峒王酒業有限公司 | 湖南省懷化市(shì)通道侗族自治縣雙江鎮(zhèn)黃家堡村 | 通道侗(dòng)族(zú)自治縣雨露山珍土特產店 | 湖南省懷(huái)化市通道侗族自治縣雙江鎮迎賓街(保(bǎo)險公司門麵) | 峒王酒(露酒) | 500ml/瓶;酒精度:53%vol | 笙歌及圖案 | 2019/5/18 | 酒精度‖50.7%vol‖52.0~54.0%vol | 湖南省(shěng)產商品質量監督檢驗研究院 |