北京智雲達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司(sī)地(dì)址: | 北(běi)京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標(biāo)稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號(hào) | 商(shāng)標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
1 | 湖南(nán)賽一食品有限公司 | 汨羅市弼時鎮李家村五組(zǔ) | 海口龍華孝合商行 | 海南省海口市龍(lóng)華區椰海大道椰海糧油(yóu)交易市場南區A3-1號鋪麵 | 大主播(bō)(素牛筋) | 86克(kè)/包 | 圖形商標 | 2020/08/15 | 酸價(jià)(以脂肪(fáng)計)(KOH)║5.9mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集(jí)團股份有限公司 | |||
2 | 海口秀英廚之鮮(xiān)食品加工(gōng)廠(chǎng) | 海南省海口市秀英(yīng)區長流鎮(zhèn)昌明村(cūn)譚勝利房 | 海口龍華順鴻豐商行 | 海(hǎi)南省海口市龍華區濱海大道2號濱海商(shāng)業街39號鋪麵 | 香麻油 | 5L/桶 | / | 2020/8/1 | 乙(yǐ)基麥芽酚║97.2μg/kg║不得使用 | 食用油(yóu)、油脂及其製品 | 海南/(省(shěng)抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
3 | 海南椰林炊煙食品有限公司 | 海南省海口市秀英區永萬(wàn)路(lù)科(kē)技大道興華路(lù)A-16號 | 海南旺(wàng)佳旺(wàng)商貿有限公司瓊州大道購(gòu)物廣場 | 海南省海口市瓊山區瓊州大道53號瓊山文體活動(dòng)中心商廈一至二層 | 木瓜絲(醬醃(yān)菜) | 450克/瓶 | 圖形商標 | 2020/08/04 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 蔬菜製(zhì)品 | 海南/(省抽) |
初檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司; 複檢機構:深圳(zhèn)市計量質量檢測(cè)研究院 |
|||
4 | 海南群成(chéng)實業有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號金鹿工業園C16棟 | 海(hǎi)口永鑫順貿易有限公司(sī) | 海南省海秀西路158號銘盛·檀香洲(zhōu)一樓商鋪(pù)麵一間 | 椰子角(jiǎo) | 428克/包 | 椰諾島+字母 | 2020/07/20 | 脫氫乙(yǐ)酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0303g/kg║不得使用 | 水果製品 | 海(hǎi)南/(國(guó)抽) | 華測(cè)檢測認證集團股份有限公司 | |||
5 | 海南群成實業(yè)有限(xiàn)公司 | 海南省海口市海榆中線199號(hào)金鹿工業園(yuán)C16棟 | 海口龍華(huá)興瓊華商行 | 海南省海口市龍華區水產碼頭水港路303號 | 椰子片 | 80克(kè)/包 | 椰諾島 | 2020/09/01 | 脫氫(qīng)乙(yǐ)酸及(jí)其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0636g/kg║不得使用 | 水果製品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
6 | 海口佳(jiā)味園食品有限公司 | 海南省海口市龍華區城西(xī)鎮高坡下村189號(hào)一樓 | 海(hǎi)口龍華瑋誠商行 | 海南省海口市龍華區新(xīn)港路山海旺旅遊商品批發城B1-2號鋪麵 | 菠蘿蜜幹 | 208克/包 | 椰(yē)諾島 | 2020/07/05 | 菌落總數║3.3×10³個/g║≤1000個/g | 水果製品 | 海南/(國抽(chōu)) | 華測(cè)檢測認證(zhèng)集團股份有限公(gōng)司 | |||
7 | 海南(nán)冰果師生物科技有限(xiàn)公司 | 海南省昌江縣石碌鎮太坡農產品加工園區 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石(shí)碌鎮太坡農產品加工園區 | 芒果果醬 | 1kg/瓶 | / | 2020/8/9 | 脫氫乙酸及其(qí)鈉(nà)鹽(以脫(tuō)氫乙酸計)║0.411g/kg║不得使用 | 水果(guǒ)製品 | 海南/(省抽) | 安徽(huī)國科檢測科技有限公司 | |||
8 | 晉江農家親食品有限責任公司 | 福建(jiàn)省晉江市東石(shí)井林工業區(qū) | 海口家樂福商業有限公司紅城湖店 | 海南省海口市瓊山(shān)區府城鎮紅城湖南(nán)側E世紀廣場(chǎng)二層、三層全部及一層、四層部分 | 摩哢金布丁(菠蘿味布丁) | 420克(28克*15杯)/盒 | 摩(mó)哢(kā)金(jīn) | 2020/05/06 | 菌落(luò)總數║7.4×10³,6.7×10³,8.1×10³,1.1×10⁴,6.9×10³CFU/g║n=5;c=2;m=10³;M=10⁴CFU/g | 糖果製品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | |||
9 | 海(hǎi)南永豐(fēng)食品(pǐn)有限公司 | 海南省(shěng)海口市南海大道265號(hào) | 海南家(jiā)和滿商貿有限公司 | 海南省海口市秀英區金福路3號海秀花園(yuán)3號樓海錦閣(gé)2E | 什錦醬(jiàng) | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/08/01 | 防(fáng)腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之(zhī)和║1.4║≤1 | 調(diào)味品 | 海南/(省抽(chōu)) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |||
10 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省(shěng)海口市(shì)南海大道265號 | 海口(kǒu)美(měi)蘭紅(hóng)又紅(hóng)超市 | 海南省海口市美(měi)蘭區桂林洋大道青鬆(sōng)路口 | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金(jīn)永豐 | 2020/07/30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最(zuì)大使用量的比例之(zhī)和║1.5║≤1 | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測(cè)認證集(jí)團股份有限公司 | |||
11 | 海口鴻之大調味品有限(xiàn)公司 | 海口市秀英區海榆(yú)中線周仁村 | 海(hǎi)口美蘭玉瑾蓉商行 | 海南省海口市美(měi)蘭區龍舌坡(pō)109號鋪麵 | 釀造食醋 | 480mL/瓶(píng) | 雪花 | 2020/09/01 | 總酸(以乙酸計)║3.08g/100mL║≥3.5g/100mL | 調味品 | 海南/(省抽) | 華測檢測認(rèn)證集團股份有限公司 | |||
12 | 海口美蘭鑫海(hǎi)之星醬(jiàng)料廠 | 海(hǎi)南省海口市新埠鎮新東村(cūn)79號(hào) | 海(hǎi)口龍華雲小謹副食攤位(wèi) | 海南省海口(kǒu)市龍(lóng)華區新港農(nóng)貿市(shì)場18-19號 | 什錦醬 | 300克(kè)/瓶 | / | 2020/08/25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺(huáng)酸計)║0.983g/kg║≤0.65g/kg | 調味品 | 海南/(省(shěng)抽) | 華測檢測(cè)認證(zhèng)集團股份有限公司(sī) | |||
13 | 海南椰(yē)龍食品工業有限公(gōng)司 | 海南省定(dìng)安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發(fā)區環城南二環路與嶽崧路交(jiāo)匯處 | 椰龍果(guǒ)肉椰(yē)子汁(植物蛋白飲料) | 245g/瓶 | 椰龍 | 2020/08/22 | 蛋(dàn)白(bái)質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽(chōu)) |
初檢機構:廣州檢(jiǎn)驗檢測認(rèn)證集團有限公司; 複檢機(jī)構:拱北海關技術中心 |
|||
14 | 海南椰龍食品工業有限公司(sī) | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍(lóng)食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環(huán)路(lù)與嶽(yuè)崧路交匯處 | 椰藍椰子汁(zhī)(植(zhí)物蛋白(bái)飲料) | 245毫升/瓶 | 椰藍 | 2020/08/25 | 蛋白質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 飲料 | 海南/(省抽) |
初檢機構:廣州(zhōu)檢驗檢測認證集(jí)團有限公司(sī); 複檢機構(gòu):拱北海關技術中心 |
|||
15 | 賀州市平桂區鵝塘海力飲料廠 | 賀州市平桂區鵝塘鎮(zhèn)羊(yáng)角山 | 文昌龍樓家(jiā)年華百貨超市 | 海南省文昌市龍樓鎮新興街十三巷16號 | 鮮(xiān)磨依眾(zhòng)豆奶 | 300ml/瓶 | 依眾 | 2020/3/22 | 蛋(dàn)白質║1.74g/100g║≥2.0g/100g | 飲(yǐn)料 | / | / | 海(hǎi)南/(省抽) | 華研檢測集團有限責任公司 | |
16 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 海南省儋州市海頭鎮紅洋(yáng)墟 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 儋州市海頭鎮(原海頭糖廠廠址) | 白砂糖 | 50千克/袋 | 圖案 | 2020/2/23 | 不合格項(xiàng)目:色值║檢驗結果:206IU║≤標準值:150IU | 食糖 | 海南/(省抽) | 深圳市(shì)計(jì)量質量檢測研究院(yuàn) |
本文關鍵詞:監督 管理 食品 飲料 蔬菜 食品添加劑 調味品 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公(gōng)司地址(zhǐ):北京市海澱區海澱區中關村(cūn)和盛大廈