北京智雲達科技股份有限(xiàn)公(gōng)司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村和(hé)盛大(dà)廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企(qǐ)業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名(míng)稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 昭通金土農產品交易大市場李學 | 雲(yún)南省昭通市昭陽區昭通金土農產品(pǐn)交易大市場蔬菜區K14門麵正對麵棚(péng)戶改造門麵 | 西芹 | / | / | 2020/3/9 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗(yàn)認證集(jí)團湖南有限公司 | |
2 | / | / | 昭通金土農產品交易大市場葛真再 | 雲南省昭通(tōng)市昭陽區昭通金土農產品交易大市場蔬菜區K21門麵 | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 氧樂果║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食(shí)用農(nóng)產品(pǐn) | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
3 | / | / | 曲靖東城農(nóng)產品(pǐn)批發市(shì)場 D二區 雲A•0B76J 李菊花 | 雲(yún)南省曲靖市麒麟區珠江源大道985號 D二區(qū) 雲A•0B76J | 茄子 | / | / | 2020/3/10 | 克百威║0.061mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用(yòng)農產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢驗(yàn)認證集團湖南有限公司 | |
4 | / | / | 曲靖東城農產品批發市場(chǎng) D二區(qū) 雲A•0B76J 李菊花 | 雲南省曲靖(jìng)市麒麟區珠江源大道985號(hào) D二區 雲A•0B76J | 辣椒 | / | / | 2020/3/10 | 克(kè)百威║0.062mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 中國檢(jiǎn)驗認證集團湖南(nán)有限公司 | |
5 | / | / | 劉玉明豬肉攤(533222196806010017) | 雲南省麗江市永勝縣永北鎮農貿市(shì)場 | 豬裏脊肉 | / | / | 2020-09-02 |
恩諾沙星(恩諾沙星與環丙沙星之和)║242.0μg/kg║≤100μg/kg 氟苯尼考║490μg/kg║≤300μg/kg |
食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理(lǐ)局 | 雲南華測(cè)檢測認證有限公司 | 樣品來源:永勝 ,樣品信息由被抽(chōu)樣單位提供(gòng)。 |
6 | / | / | 景東鑫鑫凍品海鮮經營部 | 雲南省普洱市景東(dōng)縣銀生農貿市場 | 雞蛋 | 散裝稱重 | / | 2020-08-25 | 甲硝唑║2.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華(huá)測檢測認證有限公司 | 生產者信息為樣品來源信(xìn)息,由被抽樣單位提供(gòng)。 |
7 | / | / | 景東許仙雜貨店 | 雲南省普洱市景東縣錦屏鎮老農貿市場 | 雞(jī)蛋 | 散裝稱重(chóng) | / | 2020-08-31 | 甲(jiǎ)硝唑║2.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華(huá)測檢測認證有(yǒu)限(xiàn)公司 | 生產者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供(gòng)。 |
8 | / | / | 馬場農(nóng)貿市場(朱林榮 30號攤位號) | 墨江縣馬場農貿市場 | 豬後腿肉 | 散裝稱重 | / | 2020-08-27 | 氯黴(méi)素║0.3μg/kg║不得檢出(chū) | 食用農產(chǎn)品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華測檢測認證有限公司 | / |
9 | / | / | 西盟佤族自治縣月光集貿市場/歐嫩香532730198811051847 | 西盟佤族自治縣(xiàn)月光集貿市場 | 鮮雞肉 | 散裝稱重 | / | 2020-09-08 | 氯黴素║0.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 雲南省(shěng)市場監督管理局 | 雲南華測檢測認證有(yǒu)限公司 | 樣品來源:普洱市(shì)孟(mèng)連縣孟連養殖場 |
10 | / | / | 富源縣營上(shàng)鎮五(wǔ)羊農貿市場(李生麗(lì)) | 雲南省曲靖市富源縣營上鎮五羊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內 | 三(sān)黃雞 | / | / | 2020-09-05 | 多西環素║558.8μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2020年(nián)第25期 | 2020.11.02 | 雲南省市場監督管理局 | 雲南華測檢測認證有限(xiàn)公司 | 身份證號:53032519791009072X |
11 | 鼎盛食品有限公司 | 雲南德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 瑞麗市鼎盛食品有限公司 | 雲(yún)南省德宏州瑞麗市老瑞章路51號 | 單晶體冰糖(táng) | 25kg/袋 | / | 2020/4/21 | 還原糖分║0.20%║≤0.08% | 食糖 | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 雲南(nán)雲測質量檢驗(yàn)有限公司 | |
12 | 徐州浦仕聯食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區房村鎮楊(yáng)場村 | 普(pǔ)洱(ěr)大興(xìng)量販百貨有限責任(rèn)公司瀾滄大興(xìng)量販(fàn)超市(shì) | 雲南省普(pǔ)洱市瀾滄拉(lā)祜族自治(zhì)縣建設(shè)路天(tiān)隆商城 | 綿白糖(分裝) | 350g/袋(dài) | 滬生堂 | 2020/4/28 | 還原糖分║3.54 g/100g║1.5~2.5 g/100g | 食糖(táng) | 2020年第25期 | 2020.11.02 | 國抽 | 雲南雲測質量(liàng)檢(jiǎn)驗有限公司 |
本文關鍵詞(cí):監督 管理 食用農產品 可可 酒類 焙烤 食品(pǐn) 糕點 飲料 獸藥殘留 食糖 食品安全 乳製品
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海澱區(qū)海澱區中關村(cūn)和盛大廈