北京智雲達科技股(gǔ)份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中(zhōng)關村(cūn)和盛(shèng)大(dà)廈(xià) |
序號 | 標稱生產企業名(míng)稱(chēng) | 標稱生(shēng)產企業(yè)地址 | 被抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名(míng)稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目(mù)名稱(chēng) | 檢驗機(jī)構 | 備(bèi)注 |
1 | 珠(zhū)海市浙(zhè)紹釀酒有限公司 | 珠海市平(píng)沙鎮平塘路601號 | 珠海市浙紹釀酒有限公司 | 珠海(hǎi)市平沙鎮平塘路601號 | 孔山浙(zhè)紹酒 | 600ml/瓶;酒精度:10%(vol) | / | 2020-05-21 | 酒精度║12.3%vol║9.0~11.0%vol | 酒類 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中(zhōng)心) | |
2 | 江門市江海區鴻利酒廠(chǎng) | 江門市江海區禮樂禮東向民工業區 | 江門市蓬江區穀(gǔ)寶天味商(shāng)貿有限公司 | 江門市水產凍品副食市場內F區7號 | 廣東酒 | 7%vol,600mL/瓶 | 四邑(yì)+圖案 | 2020-05-06 | 酒精度║9.4%vol║6~8%vol | 酒類 | 2020年(nián)第41期 | 廣東/總局(jú)國抽 | 廣東(dōng)省食(shí)品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中(zhōng)心) | |
3 | 梅州市客家天地酒業有(yǒu)限公司 | 興寧(níng)市(shì)永(yǒng)和鎮林場村 | 梅州市客天下農電(diàn)商產業園有限公司 | 梅州市梅江區三角鎮客天下旅遊產業園 | 娘酒 | 1000g/瓶;酒精度:13%vol | 客家公主+圖案(àn) | 2019-01-13 | 酒精(jīng)度(dù)║15.7%vol║12.0~14.0%vol | 酒類 | 2020年第(dì)41期 | 廣東/總局國抽(chōu) | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 廣東生和堂健康食品股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 廣東省江門市江海區勝利南(nán)路166號 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東(dōng)省江門市江海區勝利南路(lù)166號 | 70克雪梨枇杷膏(罐頭食品) | 70克/杯 | 生和堂及圖形商標 | 2020-04-11 | 山梨酸(suān)及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.311g/kg║不得使用 | 罐頭(tóu) | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州海關技術中(zhōng)心 | |
5 | 臨(lín)沂市大明食品有限(xiàn)公司 | 平邑縣(xiàn)地方鎮工業園 | 韶關市宏昌眾晟商貿(mào)有限責(zé)任公司樂昌分公司 | 樂昌市人民中路樂興豪苑第三幢首(shǒu)層1至19號及二層商(shāng)鋪和(hé)第四幢(zhuàng)首層105號至116號及二層(céng)商鋪 | 水果罐頭(冰糖檸檬什(shí)錦罐頭) | 560克(kè)/瓶 | 圖形商標TM(果π)圖形商標®(達聲)(大明) | 2020-03-01 | 赤蘚紅║0.000285g/kg ║不得使用 | 罐頭 | 2020年第41期(qī) | 廣(guǎng)東/總局國抽 | 初檢機構:廣東產品(pǐn)質量監督檢驗研究院(yuàn);複(fù)檢機構:深圳市計量質量檢測研究(jiū)院 | |
6 | 廣東金祥食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路西側金園工業區1A2片區之一、1A3片區之一、之二 | 海豐縣藍(lán)天貿(mào)易有限公司信利超市(shì)城(chéng)西店 | 海豐縣海城鎮城西下巷二環路(lù)北側1至2層 | 奇亞籽藜麥燕麥片 | 450克/袋 | 穗格氏 | 2020-03-29 | 黴菌║160;240;110;210;65CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10² | 方(fāng)便食品 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環東(dōng)路45號 | 天貓城市公社食品專營店(經營者:深圳市城市公社物流配送有限公司) |
網址:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.5-b-s.w4011-18858767949.59.28636e60k7BwLo&id=587563490471&rn=b1f9feac611ef9f7c7b220ca0d5bf63e&abbucket=17 (經營者地址:深圳市龍崗區南灣街道吉廈村簡竹路早禾坑工(gōng)業區6號A棟206室) |
智力核桃黑芝麻糊(hú) | 700克(17小袋)/袋 | 智力 | 2020-08-03 | 大腸菌群(qún)║520,390,390,100,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | |
8 | 東莞市馮(féng)佰(bǎi)宋食品有(yǒu)限公司 | 東莞市(shì)茶山鎮塘角工(gōng)業區 | 東莞市馮佰宋食品有限(xiàn)公司 | 東莞市茶山鎮塘角工業區茶塘路(lù)51號 | 熟黃豆粉 | 500g/包(bāo) | / | 2020-08-11 | 鉛(以Pb計(jì))║0.686mg/kg║≤0.5mg/kg | 方便食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽(chōu) | 初檢機構(gòu):深圳(zhèn)海關食品檢驗檢疫(yì)技術中心;複檢機(jī)構:廣東(dōng)產(chǎn)品質量監督(dū)檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 東莞市明大純淨水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號(hào) | 東(dōng)莞市明大純淨水(shuǐ)有限(xiàn)公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹(zhú)田組福民(mín)工業區蘆福路2號 | 大浪山泉(quán) 包裝飲(yǐn)用水(純(chún)淨水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;204;0;48;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第41期 | 廣東(dōng)/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
10 | 東(dōng)莞市明大純淨水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田組福民工(gōng)業區蘆福路2號 | 東莞市明大純淨水有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘瀝村蘆竹田(tián)組福民工業區蘆福(fú)路2號 | 老百姓 包裝飲用水(純淨水) | 16.8升/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║0;214;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2020年第41期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
11 | 東莞市明大純淨水(shuǐ)有限公司 | 東莞市鳳崗鎮塘(táng)瀝村蘆竹田組福民工業區蘆福路2號 | 東(dōng)莞市明大純淨水有限公司(sī) | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)塘(táng)瀝村蘆竹(zhú)田組(zǔ)福民(mín)工業區(qū)蘆(lú)福路2號 | 梧桐之源 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | / | 2020-07-22 | 銅綠假單胞菌║209;0;213;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料(liào) | 2020年第41期 | 廣東/省(shěng)抽 | 廣東省食品(pǐn)檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
12 | 潮州市潮安區聯宇食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮梅溪村梅東(dōng)路(lù) | 潮州市潮安區聯宇食品有限公司 | 潮州(zhōu)市潮安區庵埠(bù)鎮梅溪村梅(méi)東路(lù) | 脆脆薯片(膨化食品(pǐn)) | 稱重銷售 | 享多惠 | 2020-08-01 | 大腸(cháng)菌群║5.6×103,5.5×102,<10,<10,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 薯類和膨化食品(pǐn) | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州(zhōu)質量監(jiān)督檢測研究院(yuàn) | |
13 | 開平市成益堂食品有限公(gōng)司 | 廣(guǎng)東(dōng)省江門市開平市第二(蒼城)工業園三區1號之(zhī)一 | 開平市成益堂食品有限公司 | 開平市第二(蒼城)工業園三區1號之一首層(一(yī)址多照) | 手工鍋巴(膨化食品) | 250克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2020-08-12 | 大(dà)腸菌群║4.5×102,20,3.3×102,1.5×103,50CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 薯類(lèi)和膨化食品 | 2020年第41期(qī) | 廣東/省抽 | 廣州質量監督(dū)檢測研究院(yuàn) | |
14 | 潮州市潮安區喜樂園食(shí)品廠 | 潮州市潮安區溜龍村前溝西工業(yè)區 | 潮州市潮安區喜樂園食品廠(chǎng) | 潮州市潮(cháo)安區庵埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西工業區 | 多滋魚(番茄味) | 稱(chēng)重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.9mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類(lèi)和膨化食品(pǐn) | 2020年第41期 | 廣東/省(shěng)抽 | 廣(guǎng)州質量監(jiān)督檢測研究院 | |
15 | 潮州市潮安(ān)區(qū)喜樂園食品(pǐn)廠 | 潮州市(shì)潮安區溜龍村前溝(gōu)西工業區 | 潮州市潮安區(qū)喜樂園食品廠 | 潮州市潮安區庵(ān)埠鎮(zhèn)溜龍村前溝西工業(yè)區 | 樂土薄片(油炸型膨化食品) | 稱重銷售 | 圖形商標 | 2020-08-27 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║11.7mg/g║含油型:≤5mg/100g | 薯類和膨化食品 | 2020年第41期 | 廣東/省抽 | 廣州質量監督檢測研究院 |
本(běn)文關鍵詞:監督(dū) 管理 食用農產品 酒類 澱粉製(zhì)品 食品 廣東 重金屬 飲料 微生物 薯類(lèi) 食品添加劑 食品安全 膨化食品(pǐn) 糧食 罐頭 方便食品 調味品 澱粉 抽檢