北京智雲達科技股份有限公司(sī) | |
郵 編(biān): | 15810687836 |
電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生(shēng)產企業地(dì)址 | 被抽(chōu)樣單(dān)位(wèi)名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產(加工、購進(jìn)、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗(yàn)結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 廈門譚(tán)富實業有限(xiàn)公司 | 福建省廈門市湖裏區金山街道後坑前社11號金秋工業園2層(céng) | 廈門集正商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)仔尾(wěi)路338號1層(céng)01號商場及01、02夾層之二 | 魚皮花生(炒貨食品-烘炒類) | 110克 | 鷺珍+圖形 | 2020/2/5 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果製品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
1.複檢(jiǎn)機構為福建中(zhōng)檢華日食品安全檢測有限公司; 2.產地:福建省廈門市 |
2 | / | / | 古田縣新秀(xiù)天添超市 | 古(gǔ)田縣(xiàn)城西街道新秀路(lù)30-12號 | 散裝甘草瓜子 | / | / | 2020/4/8 | 過氧化(huà)值(zhí)(以脂肪計)||0.73||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果(guǒ)製品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建(jiàn)省產品質量檢驗研究院 | 供應商:古田縣黃攸敬(攸惠)糧油店 |
3 | 吉林市好小子(zǐ)食(shí)品有限責任公(gōng)司 | 吉林永吉經濟技術開(kāi)發區人民路5號 | 漳州(zhōu)潤良商業有限公司 | 福建省(shěng)漳州市龍文區步文鎮迎賓路(lù)12號“錦繡一方商業廣場” | 山椒脆肚(輻照食品) | 180克 | 好小子+圖形(xíng) | 2020/5/20 | 菌落總數||3.9×10⁴;2.5×10⁴;8.5×10⁴;1.8×10⁴;<1×10²||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉製品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省產(chǎn)品質量檢驗研究院 | 產地:吉林省吉林市 |
4 | / | / | 泉州好日元商(shāng)貿有限公司 | 福建省泉州市鯉城區江南街道明光社區摩(mó)卡小鎮商住樓A區101 | 綠豆芽 | / | / | 2020/7/31 | 4-氯苯氧乙酸(suān)鈉(以4-氯苯(běn)氧乙(yǐ)酸計)||0.91||mg/kg||不(bú)得檢出 | 食用(yòng)農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產品質量檢驗(yàn)研究院 | 樣品來源信息:曾井批發蔬菜市場21號(hào)攤位 |
5 | / | / | 中閩(mǐn)百匯(中國)零售集團(tuán)有限公司晉江橋南分公司 | 福建省(shěng)泉(quán)州晉江市池店鎮池峰路蓮花怡景(F1地塊新加坡城)1#商場 | 菠菜 | / | / | 2020/7/31 | 毒死蜱||0.77||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福(fú)建/國抽 | 福建省產品質量(liàng)檢驗研究院 |
1.供(gòng)應商:泉州(zhōu)市吳陽鮮生農產品有限公司; 2.被抽樣單位已索取該批(pī)次菠菜“一品一碼”追溯(sù)憑證 |
6 | / | / | 泉州市如龍得雲商貿有限公司(sī) | 福建省泉州市晉江市陳埭(dài)鎮涵口村東大路70號1-2樓 | 韭菜 | / | / | 2020/7/31 | 腐(fǔ)黴利||1.17||mg/kg||0.2 | 食用農產品 | 第35期 | 2020.9.25 | 福(fú)建/國抽 | 福(fú)建省產品質量檢驗研究院 |
1.供應商:閩夏農副產品批發市場; 2.被抽樣單位已索取該批次韭菜“一品一碼”追溯憑證 |
7 | / | / | 屏(píng)南華寧購物廣場有限責任公司屏南東環店 | 福建省寧德市屏南縣古峰鎮東環中路258號 | 油麥菜 | / | / | 2020/8/3 | 氟蟲腈||0.19||mg/kg||0.02 | 食用農產(chǎn)品(pǐn) | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國(guó)抽 | 福建省產(chǎn)品(pǐn)質量檢驗(yàn)研究院 |
1.供應商:福建安田農業科技有限(xiàn)公司; 2.被(bèi)抽樣單位已索取該批次油麥菜“一品一(yī)碼”追溯憑證 |
8 | / | / | 漳州市潤禾超市有限公司(sī) | 福建省漳州市薌(xiāng)城區騰飛路(lù)639號(延安廣場華苑13-14幢商城0074-1-21號(hào)鋪位) | 黃(huáng)薑 | 散裝稱重 | / | 2020/8/4 | 鉛(以(yǐ)Pb計)||0.573||mg/kg||0.1 | 食用農產品 | 第35期(qī) | 2020.9.25 | 福(fú)建/國抽 | 福建省(shěng)產品(pǐn)質量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:海(hǎi)峽農博會(huì) |
9 | / | / | 泉州鯉(lǐ)城友誼百(bǎi)貨(huò)貿易有限公司 | 福建省泉州市鯉(lǐ)城(chéng)區金龍街道後坑社區繁榮路1-13號(hào) | 大頭魚 | / | / | 2020/8/12 | 孔雀石綠||16.5||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品(pǐn) | 第35期 | 2020.9.25 | 福建(jiàn)/國抽(chōu) | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:晉江市池店華洲水產市場金燦水產店 |
10 | 福(fú)州澤霖食品有限公司 | 福建省福(fú)州市閩侯縣甘蔗(zhè)街道鐵嶺西路18號(hào)6#廠(chǎng)房 | 福清市惠當家超市有限公司 | 福建省福州市福清市宏路街道上鄭村金輝華府三(sān)期A區地下室商(shāng)業 | 韓國鮮味海蜇 | 150克 固形物≥50% | 閩洋 | 2020/2/17 | 菌落(luò)總數||1.6×10⁵;1.3×10⁵;1.0×10⁵;1.1×10⁵;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產製品 | 第35期(qī) | 2020.9.25 | 福建(jiàn)/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省福州市 |
序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
1 | 莒南和信食品有(yǒu)限公司 | 山東莒南經濟開發區(qū)西(xī)一路南段 | 廈門潤良商業有限(xiàn)公司 | 廈門市湖裏區呂嶺(lǐng)路1068號蔡塘廣場負一樓(lóu)2號-10號 | 乳酸(suān)菌飲料(liào)蘆薈味 | 180毫升 | / | 2020/7/11 | 蛋(dàn)白質(zhì)||0.64||g/100g||/0.7 | 飲料 | 第35期 | 2020.9.25 | 福建/國抽 | 福建省(shěng)產品(pǐn)質量檢驗研究(jiū)院 | 產地:山東(dōng)省臨沂市 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 食品 果製品 飲料 微生物 水產 獸藥殘留 食品安(ān)全 肉製品 抽檢(jiǎn) 炒貨