北(běi)京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.cnhuinu.com |
公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
食(shí)用農產品監督抽(chōu)檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址(zhǐ) | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目(mù)║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 任務(wù)來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 |
1 | / | / | 東方市第三市場陳國菊菜類攤 | 東方市八所鎮第三市場內 | 四季豆 | / | / | 購進日期:2022-05-24 | 氧樂果║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食(shí)品藥品檢驗所三亞分所 |
2 | / | / | 東方市(shì)第三市場盧二(èr)娘菜類攤 | 東方市八所鎮第三市場內 | 綠豆(dòu)芽 | / | / | 生產日期:2022-05-23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║24.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗所三(sān)亞(yà)分所 |
3 | / | / | 三亞廣百納商貿有限公司 | 海南省三亞(yà)市天涯區解放四路1361號(億恒(héng)和廈建材城)主力店商鋪 | 荷蘭豆 | / | / | 購進日期:2022-05-23 | 多菌靈║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品藥品檢驗(yàn)所三亞分(fèn)所(suǒ) |
4 | / | / | 五指山鴻鑫農(nóng)貿市場太創生鴨攤 | 五指山市鴻鑫(xīn)農貿市場 | 鴨肉 | / | / | 購進日(rì)期:2022-05-19 | 氯黴(méi)素║0.32μg/kg║不得檢(jiǎn)出 | 食用農產品 | 海南(nán)/(國抽) | 海南省食品檢驗(yàn)檢測中心 |
5 | / | / | 保亭響水進蘭蔬菜攤 | 海南省保亭縣金江農場市場 | 黃豆芽 | / | / | 購進(jìn)日期:2022-06-15 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║23.7μg/kg║不得檢出(chū) | 食用農產品 | 海南/(省(shěng)抽) | 海南省食品藥品檢驗所五指山分(fèn)所 |
6 | / | / | 陵水英州阿榕姐水果店 | 海南省陵水黎族自治縣英州鎮國稅路2號 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022-06-23 | 吡蟲啉║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品(pǐn)藥品檢驗所三亞分所 |
7 | / | / | 臨高縣新盈海梅菜攤 | 臨高縣新盈鎮新農貿市場一樓菜攤第1號攤位 | 韭菜 | / | / | 購進日(rì)期:2022-06-07 | 克百(bǎi)威║0.20mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 海南省食品檢(jiǎn)驗檢測中心 |
8 | / | / | 海口秀英黃英梅蔬菜(cài)攤位(wèi) | 海南省(shěng)海口市秀英區秀英大道西海玻(bō)農貿市場蔬菜區攤位 | 水芹 | / | / | 購進日期:2022-05-09 |
毒死蜱║0.063mg/kg║≤0.02mg/kg; 辛硫(liú)磷║0.94mg/kg║≤0.05mg/kg |
食(shí)用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品(pǐn)檢驗檢測中心 |
9 | / | / | 海口(kǒu)美蘭熊國平魚攤位(wèi) | 海口市(shì)美蘭區大英街大英農貿市場(chǎng)攤(tān)位 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2022-05-18 | 恩諾沙星║308μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農產品 | 海南/(省抽(chōu)) | 廣州檢驗檢(jiǎn)測認證集團有限(xiàn)公司 |
水果製品(pǐn)監督(dū)抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單(dān)位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 任務來(lái)源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構(gòu) |
1 | 海南昌(chāng)之茂(mào)食品有限公司 | 海(hǎi)南省海口市(shì)桂林洋經濟開發(fā)區 | 海南龍(lóng)昆大潤發商業有限公司(sī) | 海南省海口市龍華區龍昆南路58號(hào) | 金磚榴蓮幹 | 40克/袋 | 昌茂 | 2022-03-01 |
菌落總數║61000;39000;220000;64000;100000CFU/g║ n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g; 大腸菌群║90;70;2900;<10;750CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g; 黴菌║70CFU/g║≤50CFU/g |
水果製品(pǐn) | 海(hǎi)南/(省抽) | 廣(guǎng)州檢驗檢測(cè)認證(zhèng)集團有限公司 |
餐(cān)飲食品監(jiān)督抽檢不合格產品信(xìn)息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日(rì)期/批號(hào) | 不合格(gé)項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 任務來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗機構 |
1 | / | / | 瓊海塔洋蓮塘茶店 | 海南省瓊海市塔洋(yáng)鎮城西商業街(jiē)(陳萬軍(jun1)宅1號) | 油條 | 散裝 | / |
2022-06-16 (加工日期) |
鋁的殘留量(liàng) (幹樣品,以 Al計)║464mg/kg║≤100 mg/kg |
餐飲食品 | 海南/(省抽) | 海(hǎi)南省食品藥品檢驗所瓊海分所 |
本(běn)文關鍵詞: